元大臺灣價值高息ETF(00940)證券投資信託基金成分股

ETF 00940 說明

元大臺灣價值高息ETF (00940)之追蹤標的指數臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數為客製化指數。

臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數編製規則係從市值前300大且流動性佳的上市上櫃公司中挑選自由現金流收益率高、財報體質佳、現金股利配息率較高且益本比較高的50檔股票組合所編製而成的指數。指數之成分股與配置權重皆異於市值型指數,持有之成分股與配置權重非以個股市值進行篩選與權重配置,而是偏向佈局低基期之價值個股與高股息率之基本面擇股與權重配置,故可能投資較市值指數更高比重的中小型股,因而產生較高的規模風險,與更集中投資於部分產業,因而衍生出更高的產業集中度風險,也因此指數表現將異於台股指數表現。

資料來源:

(00940)元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 – 基本資訊

成分股審核與調整

每年 2 次進行成分股定期審核,以 5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取成分股檔數 50 檔。

最後更新時間

2026-05-11

基金權重-股票
商品代碼 商品名稱 商品數量 商品權重
2603 長榮 19877000 6.11%
2454 聯發科 1078000 6.01%
3702 大聯大 22040000 3.61%
3034 聯詠 4974000 3.55%
2303 聯電 25800000 3.52%
2385 群光 14931000 2.89%
3036 文曄 7449000 2.83%
2891 中信金 35282000 2.8%
6285 啟碁 7130000 2.65%
2379 瑞昱 3110000 2.61%
2885 元大金 31769000 2.58%
2618 長榮航 47505000 2.45%
6257 矽格 7770000 2.37%
2382 廣達 4764000 2.35%
2357 華碩 2299000 2.26%
4938 和碩 17506000 2.1%
2610 華航 74268000 2.04%
3293 鈊象 1890000 1.98%
3044 健鼎 2729000 1.92%
1513 中興電 8218000 1.87%
3023 信邦 4127000 1.79%
3406 玉晶光 2436000 1.78%
2404 漢唐 1201000 1.77%
9904 寶成 46605000 1.73%
2912 統一超 5216000 1.7%
2881 富邦金 11909900 1.63%
1216 統一 15284000 1.62%
6278 台表科 5125000 1.59%
2474 可成 5261000 1.57%
2890 永豐金 34878000 1.53%
6414 樺漢 2844000 1.47%
6176 瑞儀 9712000 1.45%
1102 亞泥 28907000 1.44%
2324 仁寶 31724000 1.4%
2801 彰銀 46393000 1.39%
1319 東陽 11590000 1.34%
3042 晶技 5803000 1.3%
4915 致伸 11966000 1.23%
2393 億光 9869000 1.05%
投資區域
名稱 比例 檔數
台灣 96.89% iK
現金 3.11% j
基金權重-期貨
商品名稱 商品數量 商品權重 商品年月
臺股期貨 223 2.69% 202605
分享你的喜愛
GPT小王子
GPT小王子
文章: 5