ETF 00940 說明
元大臺灣價值高息ETF (00940)之追蹤標的指數臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數為客製化指數。
臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數編製規則係從市值前300大且流動性佳的上市上櫃公司中挑選自由現金流收益率高、財報體質佳、現金股利配息率較高且益本比較高的50檔股票組合所編製而成的指數。指數之成分股與配置權重皆異於市值型指數,持有之成分股與配置權重非以個股市值進行篩選與權重配置,而是偏向佈局低基期之價值個股與高股息率之基本面擇股與權重配置,故可能投資較市值指數更高比重的中小型股,因而產生較高的規模風險,與更集中投資於部分產業,因而衍生出更高的產業集中度風險,也因此指數表現將異於台股指數表現。
資料來源:
(00940)元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金 – 基本資訊
成分股審核與調整
每年 2 次進行成分股定期審核,以 5、11 月的第 7 個交易日為審核基準日,審核資料截至前一個月最後一個交易日。每次定期審核後選取成分股檔數 50 檔。
最後更新時間
2025-11-11
| 商品代碼 | 商品名稱 | 商品數量 | 商品權重 |
|---|---|---|---|
| 2603 | 長榮 | 37485000 | 6.47% |
| 3044 | 健鼎 | 13124000 | 3.97% |
| 1504 | 東元 | 38267000 | 3.84% |
| 2404 | 漢唐 | 4911000 | 3.52% |
| 2609 | 陽明 | 69479000 | 3.51% |
| 6239 | 力成 | 20460000 | 3.33% |
| 2382 | 廣達 | 11541000 | 3.23% |
| 8299 | 群聯 | 2481000 | 3.12% |
| 2303 | 聯電 | 68441000 | 2.97% |
| 3711 | 日月光投控 | 13016000 | 2.85% |
| 3036 | 文曄 | 19315000 | 2.72% |
| 2385 | 群光 | 22214000 | 2.65% |
| 2891 | 中信金 | 63164000 | 2.63% |
| 4938 | 和碩 | 33974000 | 2.37% |
| 2892 | 第一金 | 82459944 | 2.25% |
| 1216 | 統一 | 29494000 | 2.12% |
| 9904 | 寶成 | 75387000 | 2.09% |
| 2379 | 瑞昱 | 4200000 | 2.02% |
| 2886 | 兆豐金 | 50637000 | 1.96% |
| 1102 | 亞泥 | 54331000 | 1.92% |
| 2610 | 華航 | 100553000 | 1.9% |
| 3293 | 鈊象 | 2634000 | 1.85% |
| 3702 | 大聯大 | 30090000 | 1.76% |
| 2615 | 萬海 | 21501000 | 1.63% |
| 1319 | 東陽 | 17166000 | 1.62% |
| 6176 | 瑞儀 | 11715000 | 1.42% |
| 3406 | 玉晶光 | 3059000 | 1.22% |
| 2474 | 可成 | 6260000 | 1.19% |
| 4915 | 致伸 | 14039000 | 1.18% |
| 2881 | 富邦金 | 13053900 | 1.14% |
| 名稱 | 比例 | 檔數 |
|---|
| 商品名稱 | 商品數量 | 商品權重 | 商品年月 |
|---|
